Overview As of 04 Nov 2024 Rights Type : XR
Total Shareholders 3,580  
% Shares in Scripless Holding 56.15  


Rank Major Shareholders No. Of Shares % Shares
1. FNS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 521,145,362 47.76
2. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,492,171 5.54
3. WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78
4. MISS RAVIPAN JARUTHAVEE 44,950,960 4.12
5. MR. AURCHAT KANJANAPITAK 28,865,540 2.65
6. MR. KRIENGSAK JARUTHAVEE 25,078,000 2.30
7. บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำกัด 22,806,270 2.09
8. MRS. ANCHAN TANGMATITHAM 18,930,446 1.73
9. MISS CHUTIMA TANGMATITHAM 17,331,015 1.59
10. MR. YUE KWOK-LEUNG 14,249,510 1.31
11. MR. SUPACHAI SUTHIPONGSCHAI 12,842,120 1.18
12. THAI NVDR COMPANY LIMITED 8,202,812 0.75
13. MR. KIET SRICHOMKWAN 7,483,190 0.69
14. MR. SONGTHAM TANGMATITHAM 7,449,447 0.68
15. MR. SOMSAK UTTASAEREEPONG 5,600,000 0.51

ข่าวประชาสัมพันธ์